
Anode – MCMB Mesocarbon Microbeads Graphite Powder
Price range: $180.00 through $320.00
Quantity
Specification:
| Item | Unit | Value |
| D10 | um | 7.197 |
| D50 | um | 11.446 |
| D90 | um | 18.003 |
| Moisture | % | 0.03 |
| Tap | g/cm3 | 1.218 |
| SSA | m2/g | 1.537 |
| C | % | 99.940 |
| Capacity | mAh/g | 332.62 |
| Efficiency | % | 92.46 |
| Weight | 500g, 1000g |
|---|



