
Cathode – LiNiCoMnO2 (Ni:Co:Mn=96:2:2) NCM9622 Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
$649.00
Quantity
Specification
| Item | unit | Standard | Test result | |
| Tap Density | g/cm3 | ≥2.30 | 2.59 | |
| SSA | m2/g | ≤1.00 | 0.87 | |
| Granularity | D10 | um | ≥6.5 | 7.99 |
| D50 | um | 9.5±1.00 | 9.23 | |
| D90 | um | ≤15.0 | 10.66 | |
| PH | N.A | ≤12.0 | 11.95 | |
| H2O | wt% | ≤300 | 170 | |
| Project | Unit | Standard | Reference | The analytical methods |
| Li | wt% | 7.10±0.30 | 7.08 | AAS |
| Ni | mol% | 95.5±1.0 | 95.5 | Electro-Chemical Potential Titration |
| Co | mol% | 2.5±1.0 | 2.78 | Electro-Chemical Potential Titration |
| Mn | mol% | 1.0±1.0 | 0.76 | Electro-Chemical Potential Titration |
| Ca | wt% | ≤0.0300 | 0.0031 | ICP |
| Cu | wt% | ≤0.050 | 0.0001 | ICP |
| Fe | wt% | ≤0.0100 | 0.0004 | ICP |
| Na | wt% | ≤0.0500 | 0.0023 | ICP |
| LiOH | wt% | ≤0.45 | 0.42 | Electro-Chemical Potential Titration |
| Li2CO3 | wt% | ≤0.30 | 0.24 | Electro-Chemical Potential Titration |
| First Discharge Capacity | mAh/g | ≥228 | 230.1 | vs. Li, 0.1C, 3.0-4.3V |
| First time efficiency | % | ≥90.0 | 92.26 | vs. Li, 0.1C, 3.0-4.3V |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Weight | 500g, 1000g |



