
Anode – Lithium Titanate Li4Ti5O12 (LTO) Powder
Price range: $129.00 through $399.00
Quantity
Specification
| Item | Unit | Specifications | Typical Value | |
| Particle Size Distribution | D10 | μm | 0.60 ± 0.3 | 0.62 |
| D50 | μm | 1.3 ± 0.5 | 1.31 | |
| D90 | μm | ≤ 12.0 | 8.5 | |
| Tap Density | g/ml | ≥ 0.70 | 0.78 | |
| Specific Surface Area | m2/g | ≤ 6.00 | 4.05 | |
| Moisture | ppm | ≤ 1000 | 750 | |
| pH Value | / | 11.0 ± 0.5 | 10.95 | |
| Capacity@1C | mAh/g | ≥ 160 | 165 | |
| Capacity@10C | mAh/g | ≥ 115 | 120 | |
| First Efficiency | % | ≥ 95.0 | 96.5 | |
| Weight | 100g, 1000g |
|---|



