
Cathode – Single Crystal LiNiCoMnO2 (Ni:Co:Mn=5:2:3) NCM523 Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide powder
Price range: $259.00 through $489.00
Quantity
LiNiCoMnO2 (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide) powder for Li-ion power battery cathode (Ni:Co:Mn=5:2:3)
Appearance: Dark brown powder, atmospheric stability
Physical index
| Item | Unit | Standard | Reference | Test method |
| D10 | um | ≥1.6 | 1.89 | PE/Avio 500 Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer |
| D50 | um | 4.00±0.70 | 3.75 | |
| D90 | um | ≤10.00 | 6.86 | |
| D99 | um | ≤15.00 | 9.74 | |
| H2O | % | ≤0.035 | 0.019 | Moisture meter |
| pH | – | ≤11.70 | 11.5 | PH meter |
| Specific Surface Area (ssa) | m2/g | 0.78±0.15 | 0.78 | BET meter |
| Tap Density | g/cm3 | ≥2.0 | 2.39 | ZS-203 Tap density 3000times/amplitude3mm |
| Echem. Property | Capacity (mAh/g) |
≥178.0 | 183.9 | 0.1C, 4.35~2.8V, Coin cell test |
| Initial efficiency (%) |
≥87.0 | 88.5 |
Chemical index
| Project | Unit | Standard | Reference | The analytical methods |
| Li | % | 7.30±0.50 | 7.35 | ICP |
| Ni | % | 36.2±1.20 | 35.97 | ICP |
| Co | % | 6.00±0.60 | 6 | ICP |
| Mn | % | 17.00±0.90 | 16.92 | ICP |
| Mg | % | ≤0.0300 | 0.0073 | ICP |
| Cu | % | ≤0.0015 | 0 | ICP |
| Fe | % | ≤0.0030 | 0.0007 | ICP |
| Na | % | ≤0.0300 | 0.009 | ICP |
| S | % | ≤0.1500 | 0.083 | ICP |
| MI | (Fe+Ni+Cr+Zn) | bbp | ≤50 | 15 |
| Weight | 500g, 1000g |
|---|




